Závěrečný účet obce
Číslo | Název | Soubor | Platnost |
---|---|---|---|
2/2023 | Závěrečný účet za rok 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 |
ZÚ - Příloha 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Rozvaha 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Výkaz ZZ 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Přehled úvěrů a zápůjček 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Údaje o poskytnutých garancích 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Tabulka č. 1 - volby 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Zpráva o hospodaření obce - audit | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Příloha PO MŠ 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
ZÚ - Výkaz PO MŠ 2023 | Stáhnout | 29.4.2024 | |
1/2023 | Návrh závěrečného účtu 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 |
FIN 2-12 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Rozvaha 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Příloha 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Výkaz ZZ 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Přehled úvěrů a zápůjček 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Údaje o poskytnutých garancích 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Tabulky vypořádání 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Zpráva o hospodaření obce 2023 - audit | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Příloha PO MŠ 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Rozvaha PO MŠ 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
Výkaz PO MŠ 2023 | Stáhnout | 21.3.2024 | |
2-2022 | Závěrečný účet obce 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 |
FIN 2-12 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Rozvaha 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Příloha 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Výkaz ZZ 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Údaje o poskytnutých garancích 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Údaje o projektech partnerství 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Tabulky 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Přehled úvěrů a zápůjček 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Příloha PO MŠ 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Rozvaha PO MŠ 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
Výkaz zisku a ztrát PO MŠ 2022 | Stáhnout | 9.3.2023 | |
1-2022 | Návrh - závěrečný účet obce 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 |
Návrh - FIN 2-12 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - Rozvaha 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - příloha 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - výkaz ZZ 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - zpráva o kontrole hospodaření obce 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - údaje o poskytnutých garancích 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - údaje o projektech partnerství 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - tabulky 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - přehled úvěrů a zápůjček 2022 | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - Příloha 2022 PO MŠ | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - rozvaha 2022 PO MŠ | Stáhnout | 31.1.2023 | |
Návrh - výkaz ZZ 2022 PO MŠ | Stáhnout | 31.1.2023 | |
2/2021 | Závěrečný účet obce 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 |
Výkaz FIN 2-12 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
Rozvaha 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
Příloha 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
Výkaz ZZ 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
Údaje o poskytnutých garancích 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
Údaje o projektech partnerství 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
Tabulka MF 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
MŠ Radovesnice II - příloha 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
MŠ Radovesnice II - rozvaha 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
MŠ Radovesnice II - výkaz ZZ 2021 | Stáhnout | 8.3.2022 | |
1/2021 | Návrh - závěrečný účet obce 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 |
Návrh - výkaz FIN 2-12 M 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - Rozvaha 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - Příloha 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - Výkaz ZZ 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - údaje o poskytnutých garancích 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - údaje o projektech partnerství 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - Tabulka MF 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - Zpráva z přezkoumání hospodaření obce 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - MŠ Radovesnice II - výkaz ZZ 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - MŠ Radovesnice II - příloha 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
Návrh - MŠ Radovesnice II - rozvaha 2021 | Stáhnout | 4.2.2022 | |
2/2020 | Závěrečný účet obce 2020 www | Stáhnout | 8.3.2021 |
Závěrečný účet 2020 www | Stáhnout | 8.3.2021 | |
FIN 2-12 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Příloha 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Rozvaha 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Výkaz ZZ 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Údaje o poskytnutých garancích 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Přezkoumání hospodaření obce 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Tabulky 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Rozvaha PO MŠ 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Výkaz zisku a ztrát PO MŠ 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
Příloha PO MŠ 2020 | Stáhnout | 8.3.2021 | |
1/2020 | Návrh - Závěrečený účet obce 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 |
Návrh - závěrečný účet 2020 pdf | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Fin 2-12 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Příloha 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Rozvaha 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Výkaz ZZ 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Údaje o poskytnutých garancích 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Přezkoumání hospodaření obce 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Tabulky 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Rozvaha PO MŠ 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Výkaz zisku a ztrát PO MŠ 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
Návrh - Příloha PO MŠ 2020 | Stáhnout | 2.2.2021 | |
2-2020 | Závěrečný účet obce 2019 | Stáhnout | 2.3.2020 |
Závěrečný účet obce 2019 - word | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Rozvaha 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Výkaz zisku a ztráty 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Příloha ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Údaje o posyktnutých garancích 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Finanční vypořádní - tabulky 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Rozvaha PO MŠ 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Příloha PO MŠ 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2019 ZU | Stáhnout | 2.3.2020 | |
1-2020 | Návrh závěrečného účtu obce 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 |
Návrh závěrečného účtu obce 2019 UCR | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Rozvaha 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Výkaz zisku a ztráty 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Příloha 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Údaje o poskytnutých garancích 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Finanční vypořádní - tabulky 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Příloha PO MŠ 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Rozvaha PO MŠ 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2019 | Stáhnout | 3.2.2020 | |
2/2019 | Závěrečný účet obce 2018 | Stáhnout | 4.3.2019 |
Závěrečný účet obce 2018 - UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Rozvaha 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Příloha 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Výkaz zisku a ztráty 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Údaje o poskytnutých garancích 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Finanční vypořádní - tabulky 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Rozvaha PO MŠ 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
Příloha PO MŠ 2018 UCR | Stáhnout | 4.3.2019 | |
1/2019 | Návrh závěrečného účtu za rok 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 |
Návrh závěrečného účtu 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Rozvaha 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Příloha 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Výkaz zisku a ztráty 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Údaje o poskytnutých garancích 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Finanční vypořádní - tabulky 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Rozvaha PO MŠ 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
Příloha PO MŠ 2018 | Stáhnout | 7.2.2019 | |
2/2018 | Závěrečný účet 2017/1 | Stáhnout | 27.4.2018 |
Závěrečný účet 2017/2 | Stáhnout | ||
Výkaz FIN 2017/3 | Stáhnout | ||
Příloha 2017/4 | Stáhnout | ||
Rozvaha 2017/5 | Stáhnout | ||
Tabulky 2017/6 | Stáhnout | ||
Výkaz PO rozvaha 2017/7 | Stáhnout | ||
Výkaz PO příloha 2017/8 | Stáhnout | ||
Výkaz PO ZZ 2017/9 | Stáhnout | ||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017/10 | Stáhnout | ||
Výkaz zaz 2017/11 | Stáhnout | ||
1/2018 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 | Stáhnout | 14.3.2018 |
Závěrečný účet 2017 | Stáhnout | ||
Výkaz FIN 2017 | Stáhnout | ||
Rozvaha 2017 | Stáhnout | ||
Výkaz ZaZ | Stáhnout | ||
Příloha 2017 | Stáhnout | ||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce | Stáhnout | ||
Tabulky 2017 | Stáhnout | ||
Výkaz PO rozvaha 2017 | Stáhnout | ||
Výkaz PO příloha 2017 | Stáhnout | ||
Výkaz PO výkaz ZZ | Stáhnout | ||
2/2017 | Závěrečný účet obce za rok 2016 | Stáhnout | 2.5.2017 |
Závěrečný účet 2016 / 1 | Stáhnout | ||
Výkaz FIN 2016/2 | Stáhnout | ||
Výkaz ZZ 2016/3 | Stáhnout | ||
Rozvaha 2016/4 | Stáhnout | ||
Příloha 2016/5 | Stáhnout | ||
Zpráva - audit 2016/6 | Stáhnout | ||
Tabulka 2016/7 | Stáhnout | ||
Tabulka - komentář 2016/8 | Stáhnout | ||
Rozvaha PO 2016/9 | Stáhnout | ||
Příloha PO 2016/10 | Stáhnout | ||
Výkaz ZZ PO 2016/11 | Stáhnout | ||
1/2017 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 | Stáhnout | 27.3.2017 |
Závěrečný účet 2016 | Stáhnout | ||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 | Stáhnout | ||
FIN 2016 | Stáhnout | ||
Příloha 2016 | Stáhnout | ||
Rozvaha 2016 | Stáhnout | ||
Výkaz ZZ 2016 | Stáhnout | ||
Komentář k tabulkám | Stáhnout | ||
Tabulka 2016 | Stáhnout | ||
Výkaz příloha 2016 PO | Stáhnout | ||
Rozvaha 2016 PO | Stáhnout | ||
Výkaz ZZ 2016 PO | Stáhnout | ||
1.0000 | Závěrečný účet obce 2015 | Stáhnout | |
2.0000 | Závěrečný účet obce 2015/1 | Stáhnout | |
3.0000 | Závěrečný účet obce 2015/2 | Stáhnout | |
4.0000 | Závěrečný účet obce 2015/3 | Stáhnout | |
5.0000 | Závěrečný účet obce 2015/4 | Stáhnout | |
6.0000 | Závěrečný účet obce 2015/5 | Stáhnout | |
7.0000 | Závěrečný účet obce 2015/6 | Stáhnout | |
8.0000 | Závěrečný účet obce 2015/7 | Stáhnout | |
9.0000 | Závěrečný účet obce 2015/8 | Stáhnout | |
10.0000 | Závěrečný účet obce 2015/9 | Stáhnout | |
11.0000 | Závěrečný účet obce 2015/10 | Stáhnout | |
1.0000 | Závěrečný účet obce 2014 | Stáhnout | 20.2.2015 |
2.0000 | Závěrečný účet obce 2014/1 | Stáhnout | 20.2.2015 |
3.0000 | Závěrečný účet obce 2014/ 2 | Stáhnout | 20.2.2015 |
4.0000 | Závěrečný účet obce 2014/3 | Stáhnout | 20.2.2015 |
5.0000 | Závěrečný účet obce 2014/4 | Stáhnout | 20.2.2015 |
6.0000 | Závěrečný účet obce 2014/5 | Stáhnout | 20.2.2015 |
7.0000 | Závěrečný účet obce 2014/6 | Stáhnout | 20.2.2015 |
8.0000 | Závěrečný účet obce 2014/7 | Stáhnout | 20.2.2015 |
9.0000 | Závěrečný účet obce 2014/8 | Stáhnout | 20.2.2015 |
10.0000 | Závěrečný účet obce 2014/9 | Stáhnout | 20.2.2015 |
1.0000 | Závěrečný účet obce 2013 | Stáhnout | 28.2.2014 |
2.0000 | Závěrečný účet obce 2013/1 | Stáhnout | 28.2.2014 |
3.0000 | Závěrečný účet obce 2013/2 | Stáhnout | 28.2.2014 |
4.0000 | Závěrečný účet obce 2013/3 | Stáhnout | 28.2.2014 |
5.0000 | Závěrečný účet obce 2013/5 | Stáhnout | 28.2.2014 |
6.0000 | Závěrečný účet obce 2013/6 | Stáhnout | 28.2.2014 |
7.0000 | Závěrečný účet obce 2013/7 | Stáhnout | 28.2.2014 |
8.0000 | Závěrečný účet obce 2013/8 | Stáhnout | 20.2.2014 |
9.0000 | Závěrečný účet obce 2013/9 | Stáhnout | 20.2.2014 |
1.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
2.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
3.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
4.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
5.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
6.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
7.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
8.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
9.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
10.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
11.0000 | Závěrečný účet 2012 | Stáhnout | 18.2.2013 |
Rychlý kontakt
Obec Radovesnice II
Radovesnice II, čp. 215
281 28 Radovesnice II
- obec@radovesnice2.cz
- +420 322 312 998
- Informace o obci
- Zastupitelstvo obce
- Povinně zveřejňované informace
- Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
- Veřejné projednávání návrhu ÚP - 2024
- Vodovod
- Reklamační řád VODOVOD
- Poskytované služby
- Obecní dům s byty
- Instituce a firmy
- Zájmové organizace
- Formuláře pro občany
- Fotogalerie
- Školství
- Knihovna
- Ochrana osobních údajů - GDPR
- TJ Sokol Radovesnice II
- Sbor dobrovolných hasičů
- Místní rybářský spolek
- Radovesnický betlém
- Odpadové hospodářství - svozové místo - Drážka
- E-kroniky obce Radovesnice II
- Pohřebiště Radovesnice II
- Elektromobil Melex 391,1H